| Стоимость звонков | ||||||||
| Мобиллайф - МТС | Стоимость звонков (руб.) | |||||||
| ТАРИФ | Номер | Абонентская плата | Внутри | На МТС |  На других операторов Москвы | Город (Москва) | МТС России | На других операторов России | 
| *Корпоративный мобайл | гор./фед. | 612/0 | 0.22 | 2.4/2.1 | 2.4/2.1 | 4.3/3.5 | 5 | 15/14 | 
| *Тарифище | гор./фед. | 954/650 | 0(700мин/700смс/50gb) | 0 | 0 | |||
| *МТС Бизнес Smart | гор./фед. | 1054/750 | 0(1000мин/1000смс/20gb) | 0 | 0 | |||
| *Безлимит Россия | гор./фед. | 1700/1200 | 0 | 0 | 0(4000мин/200смс/20gb) | 0 | 0 | |
| *Безлимит VIP | гор./фед. | 2600/2100 | 0 | 0 | 0(7000мин/300смс/25gb) | 0 | 0 | |
| *Умный бизнес Старт | гор./фед. | 1025/525 | 0 | 0 | 0(300мин/400смс/5gb) | 0 | 2 | |
| *Умный бизнес M | гор./фед. | 1200/735 | 0 | 0 (1000мин/1000смс/15gb) | 0 | |||
| *Умный бизнес L | гор./фед. | 1700/1200 | 0 | 0 (2000мин/2000смс/20gb) | 0 | |||
| *Умный бизнес XL | гор./фед. | 2000/1500 | 0 | 0 (4000мин/3000смс/30gb) | 0 | |||
| * | ||||||||
| Дополнительные услуги к тарифным планам   | (в месяц)  | 
| *Безлимитное общение на МТС Москвы при нахождении в Москве и Московской области  | 300 | 
| *Безлимитное отправка СМС на МТС Москвы и 30шт. на др. операторов в день при нахождении в Москве и Московской области | 300/150 | 
| *Безлимитный интернет при нахождении в Москве и Московской обл.  (75 мегабайт/сутки) | 200 | 
| *Безлимитный интернет по всей России (3000 мегабайт/месяц) | 350 | 
| *Антиопределитель номера  | 120 | 
| *Везде как дома (входящие по всей России бесплатно) | 210 | 
| * | |
| * | |
| * | |
| Цены на звонки указаны с учетом всех налогов | |